Commentaar: | W2,NCAn/Bullion/A-4025 |
---|---|
Locatie: | 37°32.24' N 120°03.80' W - locator CM97XM28JX - toon kaart 10.3 km Noordwest richting 304° van Mariposa, Mariposa County, California, United States [?] 12.6 km West richting 266° van Midpines, Mariposa County, California, United States 91.4 km Noord richting 344° van Fresno, Fresno County, California, United States 117.5 km Zuidoost richting 113° van Stockton, San Joaquin County, California, United States |
Laatste positie: | 2025-07-14 18:33:01 UTC (1m5s geleden) 2025-07-14 11:33:01 PDT lokale tijd in Mariposa, United States [?] |
Apparaat: | Kantronics: KPC-3 |
Laatste pad: | W6BXN-3>APN391 via WIDE2-1,qAR,N6LED-10 ![]() |
Aantal opgeslagen posities: | 19122 |
Items en objecten afkomstig van: | 147.03(+Y 147.030+Y |
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-07: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 66 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-14 18:23:19 UTC (10m47s geleden) |
Geschatte standaard ontvanger range: | 200 km (Bijgewerkt: 2025-06-30 22:48:06 UTC) |
Direct ontvangen positie packets: | 1517 over radiopad |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|