| Commentaar: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 38°50.22' N 77°28.80' W - locator FM18GU20JV - toon kaart 5.1 km Noord richting 17° van Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.2 km Noord richting 14° van West Gate, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km West richting 261° van Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km Zuidwest richting 236° van Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
| Laatste positie: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (22d 10h29m geleden) 2025-12-28 17:23:44 EST lokale tijd in Sudley, United States [?] | ||||||
| Laatste weerrapport: | 2025-12-28 22:23:44 UTC (22d 10h29m geleden) – toon weerkaarten 6.7 °C 76% 1001.4 mbar 0.4 m/s Oost | ||||||
| Laatste telemetrie: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (432d 10h2m geleden) – toon telemetrie data Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | ||||||
| Laatste pad: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 11 | ||||||
| Andere SSIDs: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
| Bulletins: |
|