Commentaar: | W4JUU Digipeater/iGate | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 34°59.75' N 84°52.40' W - locator EM74NX58EX - toon kaart 10.8 km Zuid richting 189° van Wildwood Lake, Bradley County, Tennessee, United States [?] 16.2 km Zuid richting 180° van South Cleveland, Bradley County, Tennessee, United States 40.1 km Oost richting 98° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 137.6 km Zuidwest richting 219° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Laatste positie: | 2025-06-07 00:46:38 UTC (2d 1h30m geleden) 2025-06-06 20:46:38 EDT lokale tijd in Wildwood Lake, United States [?] | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | W4JUU-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
Items en objecten afkomstig van: | BBR | |||
Andere SSIDs: | W4JUU W4JUU-9 W4JUU-7 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-06: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 2 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-07 00:24:25 UTC (2d 1h52m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 10 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 13 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|