Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 40°45.64' N 72°51.54' W - locator FN30NS62WN - toon kaart 4.6 km Zuid richting 171° van Shirley, Suffolk County, New York, United States [?] 4.8 km Zuid richting 198° van Mastic, Suffolk County, New York, United States 92.7 km Oost richting 82° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 96.7 km Oost richting 87° van New York City, New York, United States | |||
Laatste positie: | 2025-08-07 17:34:06 UTC (4d 7h17m geleden) 2025-08-07 13:34:06 EDT lokale tijd in Shirley, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | W2DMB-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W2MEB-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||
Andere SSIDs: | W2DMB-7 W2DMB-4 W2DMB-4 W2DMB-7 W2DMB W2DMB-1 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 4 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-06 20:14:20 UTC (5d 4h37m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 57 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 57 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|