| Commentaar: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Snow, cold. | ||||||||||||
| Locatie: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locator EN72UP04MB - toon kaart 11.7 km Noordoost richting 53° van Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Noord richting 22° van Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km West richting 289° van Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Noordwest richting 330° van Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-15 08:35:20 UTC (38s geleden) 2026-01-15 03:35:20 EST lokale tijd in Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-15 08:35:20 UTC (38s geleden) – toon weerkaarten -11.7 °C 86% 1006.4 mbar 2.2 m/s West | ||||||||||||
| Apparaat: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Laatste pad: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-5 | ||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 18 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|