Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 25°28.96' N 80°24.94' W - locator EL95TL05CU - toon kaart 6.4 km Oost richting 76° van Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 7.5 km Noordoost richting 59° van Florida City, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km Zuidwest richting 215° van Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km Zuid richting 198° van Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-08 00:21:20 UTC (1d 5h18m geleden) 2025-05-07 20:21:20 EDT lokale tijd in Homestead, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | W1HQL-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Aantal opgeslagen posities: | 7 | |||
Andere SSIDs: | W1HQL-1 W1HQL-5 W1HQL | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 4 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (2d 2h47m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 6 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 6 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|