Commentaar: | MinnesotaHamRadio.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locator EN35GB19WI - toon kaart 2.4 km West richting 292° van Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km Oost richting 108° van Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Noordwest richting 303° van Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Noordwest richting 296° van Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||||||||
Laatste positie: | 2024-10-07 11:17:57 UTC (3m55s geleden) 2024-10-07 06:17:57 CDT lokale tijd in Maple Grove, United States [?] | |||||||||
Laatste telemetrie: | 2024-02-12 19:53:46 UTC (237d 15h28m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Laatste pad: | W0MHR-1>APWW11 via KD9EJA-6*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KNFRVR | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||||||||
Items en objecten afkomstig van: | 442.4250+ 444.425+ CBINFEVR DMRBRKFST HAMSONICE MDWNTRMAD N0BVE-MSP POTACLASS SPRCAUCT STATFAIR | |||||||||
Andere SSIDs: | W0MHR-2 W0MHR | |||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2024-10: | ||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 28 over radiopad – toon kaart | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2024-10-07 02:05:07 UTC (9h16m geleden) | |||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 60 km (Bijgewerkt: 2024-04-30 21:16:44 UTC) | |||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 400 over radiopad | |||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 429 – toon kaart | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|