Commentaar: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Laatste baken: | fm MJ88HV= | |||
Locatie: | 8°53.45' N 76°37.30' E - locator MJ88HV43OT - toon kaart 3.5 km Oost richting 71° van Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Noordwest richting 324° van Paravūr, Kerala, India 56.4 km Noordwest richting 319° van Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Zuid richting 161° van Cochin, Kerala, India | |||
Laatste positie: | 2025-07-13 10:26:07 UTC (5h46m geleden) 2025-07-13 15:56:07 IST lokale tijd in Kollam, India [?] | |||
Laatste telemetrie: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (79d 43m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Laatste pad: | VU2NXG>CQ via RS0ISS*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 55 | |||
Andere SSIDs: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|