| Commentaar: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste baken: | UIDIGI 1.9 | |||
| Locatie: | 34°55.75' S 139°02.06' E - locator PF95MB46CX - toon kaart 13.9 km Zuidoost richting 153° van Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Oost richting 79° van Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Oost richting 94° van Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Oost richting 90° van Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Laatste positie: | 2025-11-22 09:13:06 UTC (4d 12h49m geleden) 2025-11-22 19:43:06 ACDT lokale tijd in Birdwood, Australia [?] | |||
| Apparaat: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Laatste pad: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2025-11: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 21 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-22 08:01:09 UTC (4d 14h1m geleden) | |||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 120 km (Bijgewerkt: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 1074 over radiopad | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|