| Commentaar: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 23°54.36' S 151°15.99' E - locator QG56PC12XN - toon kaart 3.5 km Noordwest richting 331° van Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Zuid richting 171° van Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km Zuidoost richting 127° van Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km Noordwest richting 314° van Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Laatste positie: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (90d 18h7m geleden) 2025-08-29 16:41:40 AEST lokale tijd in Toolooa, Australia [?] | |||
| Hoogte: | 26 m | |||
| Koers: | 360° | |||
| Snelheid: | 2 km/h | |||
| Laatste pad: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2509 | |||
| Andere SSIDs: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (117d 17h9m geleden) | |||
| Bulletins: |
|