Commentaar: | 146.500MHz 50522 | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 35°44.10' S 143°55.78' E - locator QF14XG13NO - toon kaart 55.7 km Zuidoost richting 143° van Swan Hill, Swan Hill, Victoria, Australia [?] 85.5 km Noordwest richting 299° van Moama, New South Wales, Australia 86.6 km Noordwest richting 301° van Echuca, Campaspe, Victoria, Australia 118.0 km Noord richting 344° van Bendigo, Greater Bendigo, Victoria, Australia | |||
Laatste positie: | 2025-03-19 23:29:28 UTC (3d 5h8m geleden) 2025-03-20 10:29:28 AEDT lokale tijd in Swan Hill, Australia [?] | |||
Hoogte: | 78 m | |||
Koers: | 270° | |||
Snelheid: | 67 km/h | |||
Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Laatste pad: | VK3AFQ-9>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Aantal opgeslagen posities: | 9405 | |||
Andere SSIDs: | VK3AFQ-13 VK3AFQ-10 VK3AFQ-3 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|