Commentaar: | PinPoint v2.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 44°10.11' N 79°19.00' W - locator FN04IE10XK - toon kaart 15.0 km Zuidoost richting 127° van Keswick, Ontario, Canada [?] 17.8 km Noordoost richting 42° van Newmarket, Ontario, Canada 52.7 km Noord richting 9° van Toronto, Ontario, Canada 71.0 km Noordoost richting 23° van Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||
Laatste positie: | 2025-09-05 05:59:42 UTC (6d 14h39m geleden) 2025-09-05 01:59:42 EDT lokale tijd in Keswick, Canada [?] | ||||||||||||
Hoogte: | 230 m | ||||||||||||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Laatste pad: | VE3XBI-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | ||||||||||||
Andere SSIDs: | VE3XBI-2 VE3XBI-4 VE3XBI-4 VE3XBI-B VE3XBI-15 VE3XBI-8 VE3XBI-7 VE3XBI-5 VE3XBI-12 VE3XBI-1 VE3XBI-D VE3XBI-10 VE3XBI | ||||||||||||
Bulletins: |
|