Commentaar: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 46°42.13' N 80°54.66' W - locator EN96NQ08QM - toon kaart 24.3 km Noord richting 14° van Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Noordoost richting 53° van Espanola, Ontario, Canada 118.5 km West richting 292° van North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Laatste positie: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (9d 54m geleden) 2025-06-26 06:11:48 EDT lokale tijd in Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Hoogte: | 311 m | |||||||||
Koers: | 119° | |||||||||
Snelheid: | 56 km/h | |||||||||
Apparaat: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Laatste pad: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 34 | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (29d 12h4m geleden) | |||||||||
Bulletins: |
|