Commentaar: | 145.575MHz MURAT OZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | In service | ||||||
Locatie: | 40°49.42' N 31°06.46' E - locator KN50NT27WQ - toon kaart 5.0 km West richting 250° van Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km Zuidoost richting 148° van Çilimli, Düzce, Turkey 59.4 km Oost richting 85° van Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.5 km Noordoost richting 23° van Eskişehir, Eskişehir, Turkey | ||||||
Laatste positie: | 2025-05-21 12:25:36 UTC (7h19m geleden) 2025-05-21 15:25:36 +03 lokale tijd in Düzce, Turkey [?] | ||||||
Hoogte: | 140 m | ||||||
Koers: | 214° | ||||||
Snelheid: | 0 km/h | ||||||
Apparaat: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
Laatste pad: | TA2BI-11>T0TY42 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 172 | ||||||
Andere SSIDs: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-8 TA2BI-9 TA2BI-Y TA2BI-7 TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|