| Commentaar: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 19:59 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Locatie: | 37°04.18' N 22°25.78' E - locator KM17FB16NR - toon kaart 406.7 m Zuid richting 181° van Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Zuidoost richting 143° van Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Zuidwest richting 228° van Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Zuidwest richting 229° van Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Laatste positie: | 2025-11-24 19:33:26 UTC (2h39m geleden) 2025-11-24 21:33:26 EET lokale tijd in Spárti, Greece [?] | ||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (155d 4h51m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Laatste pad: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 5 | ||||||
| Items en objecten afkomstig van: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | ||||||
| Andere SSIDs: | SV3GCB-11 SV3GCB-3 SV3GCB-10 SV3GCB SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | |||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 6 over radiopad – toon kaart | ||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-21 10:54:50 UTC (3d 11h17m geleden) | ||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 40 km (Bijgewerkt: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | ||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 1407 over radiopad | ||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2017 – toon kaart | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|