Commentaar: | 73' Via Satellite {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 52°40.56' N 21°03.77' E - locator KO02MQ72MF - toon kaart 3.2 km Zuidwest richting 205° van Pułtusk, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km Noordoost richting 26° van Pokrzywnica, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland 49.7 km Noord richting 4° van Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland 149.7 km Noordoost richting 46° van Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
Laatste positie: | 2025-07-11 18:27:16 UTC (4d 22h57m geleden) 2025-07-11 20:27:16 CEST lokale tijd in Pułtusk, Poland [?] | |||
Laatste pad: | SQ5GVY>CQ via RS0ISS*,qAO,DC4HF-1 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 49 | |||
Andere SSIDs: | SQ5GVY-7 SQ5GVY-9 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|