| Commentaar: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Turned off | ||||||||||||
| Locatie: | 53°20.96' N 17°38.98' E - locator JO83TI73XU - toon kaart 5.1 km Zuidwest richting 209° van Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Oost richting 93° van Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km Noordoost richting 24° van Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km Zuidwest richting 211° van Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (8d 23h55m geleden) 2025-12-27 22:43:39 CET lokale tijd in Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Koers: | 32° | ||||||||||||
| Snelheid: | 92 km/h | ||||||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (8d 23h55m geleden) – toon telemetrie data V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Apparaat: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Laatste pad: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 5626 | ||||||||||||
| Andere SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-4 SQ2CPA-9 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|