Commentaar: | 145.525MHz KKSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 49°42.21' N 21°43.41' E - locator KN09UQ68TU - toon kaart 3.8 km Noordwest richting 296° van Krosno, Krosno, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 6.3 km West richting 258° van Korczyna, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km Zuidwest richting 208° van Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km Noord richting 17° van Košice, Košický, Slovakia | |||||||||
Laatste positie: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (64d 19h34m geleden) 2025-03-21 16:21:31 CET lokale tijd in Krosno, Poland [?] | |||||||||
Hoogte: | 261 m | |||||||||
Koers: | 0° | |||||||||
Snelheid: | 0 km/h | |||||||||
Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Laatste pad: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||
Andere SSIDs: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | |||||||||
Bulletins: |
|