| Commentaar: | DIGI MODE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 13°52.44' N 100°25.41' E - locator OK03FU09TS - toon kaart 4.0 km Zuid richting 184° van Bang Bua Thong, Nonthaburi, Thailand [?] 15.8 km Noordwest richting 328° van Bangkok, Bangkok, Thailand 35.8 km Noordwest richting 329° van Samut Prakan, Samut Prakan, Thailand | ||||||
| Laatste positie: | 2025-07-05 01:07:59 UTC (192d 1h3m geleden) 2025-07-05 08:07:59 +07 lokale tijd in Bang Bua Thong, Thailand [?] | ||||||
| Hoogte: | 12 m | ||||||
| Laatste pad: | RFONLY>E24OUW-3 via qAR,HS3OY-1 | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 7 | ||||||
| Bulletins: |
|