Commentaar: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Locatie: | 52°05.17' N 4°53.05' E - locator JO22KC60CQ - toon kaart 142.1 m Noordoost richting 24° van Woerden, Gemeente Woerden, Utrecht, Netherlands [?] 6.5 km Noordwest richting 314° van Montfoort, Gemeente Montfoort, Utrecht, Netherlands 32.0 km Zuid richting 181° van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km Noordoost richting 57° van Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Laatste positie: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (16d 7h9m geleden) 2025-04-24 17:17:56 CEST lokale tijd in Woerden, Netherlands [?] | |||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (16d 10h4m geleden) – toon weerkaarten 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s Zuidwest | |||||||||
Laatste pad: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 4 | |||||||||
Items en objecten afkomstig van: | PC7MM-TST | |||||||||
Andere SSIDs: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (108d 13h39m geleden) | |||||||||
Bulletins: |
|