| Commentaar: | PinPoint 2,1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste baken: | 73 from ISS APRS | |||
| Locatie: | 49°33.48' N 5°31.55' E - locator JN29SN33CW - toon kaart 1.2 km Zuidwest richting 203° van Virton, Province du Luxembourg, Walloon Region, Belgium [?] 3.4 km Noordoost richting 49° van Rouvroy, Province du Luxembourg, Walloon Region, Belgium 113.2 km Oost richting 72° van Reims, Département de la Marne, Champagne-Ardenne, France 122.3 km Zuidoost richting 140° van Charleroi, Province du Hainaut, Walloon Region, Belgium | |||
| Laatste positie: | 2026-01-01 02:27:01 UTC (5h8m geleden) 2026-01-01 03:27:01 CET lokale tijd in Virton, Belgium [?] | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | ON8FAB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 37 | |||
| Andere SSIDs: | ON8FAB-D ON8FAB-9 ON8FAB-H ON8FAB-5 ON8FAB-8 ON8FAB-7 | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-03-24 01:12:12 UTC (283d 6h23m geleden) | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|