| Commentaar: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | 2. stupen hmla (25.01. 08:20 - 26.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatie: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locator JN88PC11LS - toon kaart 7.6 km Noordwest richting 332° van Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Noordoost richting 24° van Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Zuidoost richting 119° van Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Oost richting 101° van Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-26 09:27:41 UTC (32s geleden) 2026-01-26 10:27:41 CET lokale tijd in Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-26 09:27:41 UTC (32s geleden) – toon weerkaarten 3.3 °C 99% 988.4 mbar 0.0 m/s West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|