Mic-E bericht | Off duty | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | EM23fp/- APRSISCE/32 | |||
Locatie: | 33°39.81' N 95°32.42' W - locator EM23FP59DF - toon kaart 1.4 km Oost richting 79° van Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 7.2 km West richting 270° van Reno, Lamar County, Texas, United States 129.2 km Noordoost richting 56° van Plano, Collin County, Texas, United States 153.1 km Noordoost richting 50° van Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
Laatste positie: | 2025-06-01 00:33:59 UTC (1d 6h4m geleden) 2025-05-31 19:33:59 CDT lokale tijd in Paris, United States [?] | |||
Hoogte: | 171 m | |||
Koers: | 186° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Laatste pad: | N5YSQ-15>SSSY8Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K5KEY-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 137674 | |||
Andere SSIDs: | N5YSQ-4 N5YSQ-3 N5YSQ-6 N5YSQ-9 N5YSQ-BIL N5YSQ-9 N5YSQ-7 N5YSQ N5YSQ-Y N5YSQ-1 N5YSQ-N N5YSQ | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|