| Commentaar: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 28°11.14' N 82°20.50' W - locator EL88TE84XN - toon kaart 4.2 km Noord richting 5° van Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Zuid richting 193° van Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Noordoost richting 23° van Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Noordoost richting 36° van Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-01-10 18:41:11 UTC (10h20m geleden) 2026-01-10 13:41:11 EST lokale tijd in Pebble Creek, United States [?] | |||
| Laatste pad: | N4WDH-7>CQ via qAR,WC4PEM-8 | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1672 | |||
| Andere SSIDs: | N4WDH-B N4WDH-N N4WDH-9 N4WDH-13 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH N4WDH-14 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 9 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-09 21:00:37 UTC (1d 8h1m geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 216 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1060 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|