Commentaar: | TPRFN SEPA Packet Hub (145.070) | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | TPRFN.Net | |||
Locatie: | 39°57.56' N 75°43.74' W - locator FM29DX20MF - toon kaart 4.0 km Zuid richting 160° van Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Zuidoost richting 129° van Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km West richting 271° van Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Noordoost richting 45° van Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
Laatste positie: | 2025-08-28 11:17:00 UTC (12m34s geleden) 2025-08-28 07:17:00 EDT lokale tijd in Thorndale, United States [?] | |||
Laatste telemetrie: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (320d 19h4m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | N3MEL-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Aantal opgeslagen posities: | 65 | |||
Andere SSIDs: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-8 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL-2 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-4 N3MEL-5 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 46 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-28 11:20:20 UTC (9m14s geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 918 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1041 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|