Commentaar: | (FIRST) | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 42°04.90' N 76°51.21' W - locator FN12NB79NO - toon kaart 786.7 m Noordwest richting 300° van West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km West richting 257° van Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km Zuidwest richting 209° van Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km Zuidoost richting 152° van Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Laatste positie: | 2025-08-16 15:49:11 UTC (4d 10h30m geleden) 2025-08-16 11:49:11 EDT lokale tijd in West Elmira, United States [?] | |||
Laatste telemetrie: | 2025-08-14 23:57:11 UTC (6d 2h22m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Aantal opgeslagen posities: | 50 | |||
Items en objecten afkomstig van: | 5KRACE FLX1 H3ARAST N2NRA QCB RACE STM1 | |||
Andere SSIDs: | N2QFD-10 N2QFD-5 N2QFD-7 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-31 18:54:16 UTC (20d 7h25m geleden) | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|