Commentaar: | D75 / B.B. Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 40°51.29' N 73°36.26' W - locator FN30EU75LD - toon kaart 2.4 km Zuid richting 195° van Locust Valley, Nassau County, New York, United States [?] 2.5 km Noord richting 1° van Old Brookville, Nassau County, New York, United States 36.9 km Noordoost richting 52° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 37.2 km Noordoost richting 65° van New York City, New York, United States | ||||||
Laatste positie: | 2025-07-11 17:39:11 UTC (3d 23h1m geleden) 2025-07-11 13:39:11 EDT lokale tijd in Locust Valley, United States [?] | ||||||
Koers: | 353° | ||||||
Snelheid: | 17 km/h | ||||||
Apparaat: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | ||||||
Laatste pad: | N2NFG-9>APFII0 via KC2MDN-2*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 238 | ||||||
Andere SSIDs: | N2NFG-10 N2NFG N2NFG-7 N2NFG-4 N2NFG-5 N2NFG-4 N2NFG-i N2NFG N2NFG-2 | ||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-07: | |||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | ||||||
Direct ontvangen positie packets: | 1 over radiopad | ||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 34 – toon kaart | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|