Mic-E bericht | In service | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 29°05.19' N 80°59.23' W - locator EL99MC10MS - toon kaart 5.0 km West richting 257° van Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Zuid richting 172° van Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Noordoost richting 32° van Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Noord richting 342° van Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Laatste positie: | 2025-09-02 13:03:26 UTC (32m33s geleden) 2025-09-02 09:03:26 EDT lokale tijd in Ponce Inlet, United States [?] | ||||||
Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 1 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 185.2 m. | ||||||
Koers: | 0° | ||||||
Snelheid: | 0 km/h | ||||||
Apparaat: | Kenwood: TM-D710 (rig) | ||||||
Laatste pad: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1228 | ||||||
Items en objecten afkomstig van: | DBARA MTG | ||||||
Andere SSIDs: | N2EDX-9 N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | ||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-27 00:26:04 UTC (6d 13h9m geleden) | ||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 100 km (Bijgewerkt: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|