Commentaar: | X114 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | Radioactivity level: normal | ||||||||||||||||||
Locatie: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - toon kaart 8.5 km West richting 249° van Fall City, King County, Washington, United States [?] 10.5 km Zuid richting 192° van Ames Lake, King County, Washington, United States 26.3 km Oost richting 106° van Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Zuidoost richting 134° van Victoria, British Columbia, Canada | ||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-09-23 09:53:22 UTC (2m6s geleden) 2025-09-23 02:53:22 PDT lokale tijd in Fall City, United States [?] | ||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-09-23 09:53:22 UTC (2m6s geleden) – toon weerkaarten 10.6 °C 87% 1019.0 mbar | ||||||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-09-23 09:40:28 UTC (15m geleden) – toon telemetrie data Radiation: 1.120 mR/h, Seismic Intensity: 0.004 Seismic Peak STA, Station Temperature: 71 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 49 % Humidity | ||||||||||||||||||
Laatste pad: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | ||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 5 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|