| Commentaar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - toon kaart 624.0 m Zuidoost richting 118° van Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Oost richting 100° van Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Zuid richting 190° van Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Oost richting 104° van Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-16 20:05:56 UTC (8m53s geleden) 2026-01-16 21:05:56 CET lokale tijd in Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|