| Commentaar: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=29.8C | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | WX3in1 plus 2 v1.13 SysOp:LX1CU | |||
| Locatie: | 49°48.24' N 5°59.92' E - locator JN29XT92UX - toon kaart 3.4 km Zuid richting 191° van Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 5.4 km West richting 290° van Bissen, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg 129.5 km Zuidwest richting 218° van Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km Zuidoost richting 134° van Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Laatste positie: | 2026-01-17 08:49:06 UTC (2m3s geleden) 2026-01-17 09:49:06 CET lokale tijd in Mertzig, Luxembourg [?] | |||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-17 08:44:06 UTC (7m3s geleden) – toon weerkaarten 2.8 °C 93% 1013.5 mbar 0.0 m/s Noordoost | |||
| Apparaat: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
| Laatste pad: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 6 | |||
| Andere SSIDs: | LX1CU-B LX1CU-7 LX1CU LX1CU-10 LX1CU-5 LX1CU-12 | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-03 14:10:37 UTC (135d 18h40m geleden) | |||
| Bulletins: |
|