Commentaar: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Locatie: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - toon kaart 3.8 km Zuidoost richting 137° van Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Noordwest richting 330° van Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Zuidwest richting 213° van Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Zuidoost richting 131° van Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Laatste positie: | 2025-05-14 15:13:52 UTC (13m42s geleden) 2025-05-14 17:13:52 CEST lokale tijd in Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||
Laatste pad: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APS-2 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 6 | |||
Andere SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 33 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-14 15:01:21 UTC (26m13s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 140 km (Bijgewerkt: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 1690 over radiopad | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|