Commentaar: | PinPoint VHF Test | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 59°44.64' N 10°10.95' E - locator JO59CR18VN - toon kaart 1.2 km West richting 271° van Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway [?] 9.2 km Oost richting 92° van Mjøndalen, Nedre Eiker, Buskerud county, Norway 36.6 km Zuidwest richting 239° van Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
Laatste positie: | 2025-02-16 23:19:45 UTC (17d 1h29m geleden) 2025-02-17 00:19:45 CET lokale tijd in Drammen, Norway [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | LB1HI>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,LA6LU-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Bulletins: |
|