Mic-E bericht | Off duty | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 35°10.56' N 85°11.27' W - locator EM75JE72LF - toon kaart 2.2 km Zuid richting 187° van Middle Valley, Hamilton County, Tennessee, United States [?] 8.3 km Noordwest richting 327° van Harrison, Hamilton County, Tennessee, United States 18.2 km Noordoost richting 37° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 143.9 km Zuidwest richting 233° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Laatste positie: | 2025-03-14 00:00:13 UTC (20h16m geleden) 2025-03-13 20:00:13 EDT lokale tijd in Middle Valley, United States [?] | |||
Hoogte: | 203 m | |||
Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 4 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 111.1 km. | |||
Koers: | 95° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
Laatste pad: | KY4ZI-7>SUZZLZ via KA4EMA-3,WIDE1,W4DMM-3,WIDE2*,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 453 | |||
Andere SSIDs: | KY4ZI-9 KY4ZI-N KY4ZI KY4ZI-Y | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|