| Commentaar: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | UI-View32 V2.03 | |||
| Locatie: | 35°20.30' N 84°19.08' W - locator EM75UI11UE - toon kaart 18.1 km Zuidoost richting 122° van Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.8 km Oost richting 85° van Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km Zuidwest richting 208° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Oost richting 70° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (9d 9h28m geleden) 2026-01-31 22:58:25 EST lokale tijd in Englewood, United States [?] | |||
| Apparaat: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 728 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | SIP2 | |||
| Andere SSIDs: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Bulletins: |
|