Commentaar: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | APRSISCE/32 | |||
Locatie: | 18°02.98' N 65°52.40' W - locator FK78BB51EW - toon kaart 5.2 km Zuidwest richting 217° van Comunas, Yabucoa, Puerto Rico [?] 7.0 km Zuidwest richting 214° van Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico 48.9 km Zuidoost richting 142° van Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km Zuidoost richting 152° van San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Laatste positie: | 2025-02-10 00:38:22 UTC (20h59m geleden) 2025-02-09 20:38:22 AST lokale tijd in Comunas, Puerto Rico [?] | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Aantal opgeslagen posities: | 250 | |||
Andere SSIDs: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 KP4DMR-9 KP4DMR-3 KP4DMR-10 | |||
Bulletins: |
|