| Commentaar: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263° 23:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatie: | 35°42.36' N 81°39.61' W - locator EM95EQ09SK - toon kaart 3.4 km Oost richting 76° van Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km Zuidoost richting 153° van Morganton, Burke County, North Carolina, United States 81.5 km Oost richting 82° van Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 91.1 km Noordwest richting 306° van Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-02-10 04:38:52 UTC (29m52s geleden) 2026-02-09 23:38:52 EST lokale tijd in Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (8d 19h46m geleden) – toon weerkaarten -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KO4T-1>APU25N via YORKSC*,K4ZHX-15*,WIDE2*,qAR,K4CDN-5 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 2 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (8d 4h45m geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 2 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|