Commentaar: | APRS qso welcome 146.520MHz | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | In service | |||
Locatie: | 35°38.66' N 81°19.17' W - locator EM95IP14PP - toon kaart 11.4 km Zuidwest richting 233° van Conover, Catawba County, North Carolina, United States [?] 14.0 km Zuid richting 197° van Saint Stephens, Catawba County, North Carolina, United States 63.3 km Noordwest richting 317° van Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 109.3 km Zuidwest richting 243° van Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||
Laatste positie: | 2025-08-23 03:12:12 UTC (3d 12h23m geleden) 2025-08-22 23:12:12 EDT lokale tijd in Conover, United States [?] | |||
Hoogte: | 258 m | |||
Koers: | 0° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Open Source: APRSdroid (software, Android) | |||
Laatste pad: | KO4AXL-7>S5SX6V via WIDE1-1,WIDE2,2,qAR,ANDMTN ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1614 | |||
Andere SSIDs: | KO4AXL KO4AXL-9 KO4AXL-10 KO4AXL-D KO4AXL-R KO4AXL-14 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|