| Commentaar: | 146.520MHz TOFF Rich on YAAC- I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | YAAC in Vallejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste baken: | test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locatie: | 38°06.17' N 122°15.05' W - locator CM88UC94VQ - toon kaart 7.9 km Noord richting 10° van Rodeo, Contra Costa County, California, United States [?] 10.1 km Noord richting 19° van Hercules, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Noord richting 22° van San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Noord richting 340° van San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-03 11:48:50 UTC (50m22s geleden) 2026-01-03 03:48:50 PST lokale tijd in Rodeo, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KN6BDH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | 30484 Ben Bobby CABIN/- Canoe CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 Tommy view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KN6BDH-7 KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 3 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-03 12:29:15 UTC (9m57s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 88 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 88 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|