| Commentaar: | Mitchell County GA IGate/Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 31°25.12' N 84°00.86' W - locator EM71XK80GL - toon kaart 11.3 km Zuidoost richting 120° van Putney, Dougherty County, Georgia, United States [?] 21.0 km Zuidwest richting 234° van Sylvester, Worth County, Georgia, United States 111.9 km Noord richting 13° van Tallahassee, Leon County, Florida, United States 147.8 km Zuidoost richting 141° van Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-10 03:44:34 UTC (7h8m geleden) 2026-02-09 22:44:34 EST lokale tijd in Putney, United States [?] | |||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Laatste pad: | KM4SAG-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 97 | |||
| Andere SSIDs: | KM4SAG KM4SAG-7 KM4SAG-9 KM4SAG-15 KM4SAG-7 KM4SAG-1 KM4SAG-i | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-10 03:40:23 UTC (7h12m geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 30 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 54 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|