Commentaar: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Locatie: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locator BP41XD98KG - toon kaart 8.6 km Zuidwest richting 221° van Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Zuid richting 184° van Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Zuidwest richting 209° van Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Laatste positie: | 2025-06-12 06:10:44 UTC (9m58s geleden) 2025-06-11 22:10:44 AKDT lokale tijd in Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (79d 1h38m geleden) – toon telemetrie data Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Laatste pad: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1941 | ||||||||||||
Andere SSIDs: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (303d 5h40m geleden) | ||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|