| Commentaar: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 37°00.50' N 114°03.50' W - locator DM27XA31AX - toon kaart 16.5 km Noordwest richting 317° van Beaver Dam, Mohave County, Arizona, United States [?] 22.5 km Noord richting 2° van Mesquite, Clark County, Nevada, United States 133.6 km Noordoost richting 46° van Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 135.6 km Noordoost richting 37° van Henderson, Clark County, Nevada, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-12-30 20:43:43 UTC (14d 16h28m geleden) 2025-12-30 13:43:43 MST lokale tijd in Beaver Dam, United States [?] | |||
| Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | |||
| Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Laatste pad: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,UTAH ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 46 | |||
| Andere SSIDs: | KK7LUZ-9 | |||
| Bulletins: |
|