| Commentaar: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 37°10.50' N 113°19.50' W - locator DM37IE12AA - toon kaart 3.1 km West richting 269° van Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km Zuidwest richting 239° van LaVerkin, Washington County, Utah, United States 24.3 km Oost richting 71° van Saint George, Washington County, Utah, United States 60.5 km Zuidwest richting 203° van Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-10-25 02:13:26 UTC (25d 6h37m geleden) 2025-10-24 20:13:26 MDT lokale tijd in Hurricane, United States [?] | |||
| Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | |||
| Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Laatste pad: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,BLOW ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 43 | |||
| Andere SSIDs: | KK7LUZ-9 KK7LUZ | |||
| Bulletins: |
|