Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 35°00.77' N 85°48.45' W - locator EM75CA33CB - toon kaart 9.4 km West richting 270° van South Pittsburg, Marion County, Tennessee, United States [?] 11.2 km Noordwest richting 311° van Bridgeport, Jackson County, Alabama, United States 45.4 km West richting 266° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 77.6 km Noordoost richting 66° van Huntsville, Madison County, Alabama, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-02 18:10:51 UTC (15d 18m geleden) 2025-05-02 13:10:51 CDT lokale tijd in South Pittsburg, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | KK4LTK-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,KR4CZJ-7 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 19 | |||
Andere SSIDs: | KK4LTK-9 KK4LTK KK4LTK-13 KK4LTK KK4LTK-1 KK4LTK-7 KK4LTK-5 KK4LTK | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|