| Commentaar: | VAPRS |
|---|---|
| Locatie: | 42°33.28' N 114°34.36' W - locator DN22RN13GC - toon kaart 3.4 km Zuidoost richting 121° van Filer, Twin Falls County, Idaho, United States [?] 9.2 km West richting 264° van Twin Falls, Twin Falls County, Idaho, United States 111.5 km Zuidoost richting 125° van Mountain Home, Elmore County, Idaho, United States |
| Laatste positie: | 2026-01-31 05:45:11 UTC (26m1s geleden) 2026-01-30 22:45:11 MST lokale tijd in Filer, United States [?] |
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
| Laatste pad: | KJ7RBS-15>APWW11 via qAR,KF6NYM-10 |
| Aantal opgeslagen posities: | 3 |
| Andere SSIDs: | KJ7RBS-7 KJ7RBS-12 |
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 22 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-31 05:59:39 UTC (11m33s geleden) |
| Direct ontvangen positie packets: | 809 over radiopad |
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 876 – toon kaart |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|