| Commentaar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 34°05.12' N 118°14.42' W - locator DM04VC10DL - toon kaart 3.7 km Noord richting 5° van Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 9.0 km West richting 248° van South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 10.5 km West richting 264° van Alhambra, Los Angeles County, California, United States 35.7 km Noord richting 352° van Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-01-22 07:38:26 UTC (6d 13h53m geleden) 2026-01-21 23:38:26 PST lokale tijd in Los Angeles, United States [?] | |||
| Hoogte: | 197 m | |||
| Koers: | 258° | |||
| Snelheid: | 9 km/h | |||
| Laatste telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (321d 19h5m geleden) – toon telemetrie data Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Laatste pad: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KELLER ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2316 | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|