| Commentaar: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 34°05.02' N 118°14.39' W - locator DM04VC10FB - toon kaart 3.5 km Noord richting 6° van Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.2 km Oost richting 101° van Hollywood, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Noord richting 352° van Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-13 05:51:59 UTC (8d 13m geleden) 2025-11-12 21:51:59 PST lokale tijd in Los Angeles, United States [?] | |||
| Hoogte: | 199 m | |||
| Koers: | 215° | |||
| Snelheid: | 6 km/h | |||
| Laatste telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (253d 3h39m geleden) – toon telemetrie data Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Laatste pad: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KN6OEH-10 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2249 | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|