| Commentaar: | https://www.qrz.com/db/KJ5HTB | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 29°36.05' N 90°37.60' W - locator EL49QO44TE - toon kaart 4.5 km Noordoost richting 25° van Presquille, Terrebonne Parish, Louisiana, United States [?] 5.8 km Noordwest richting 336° van Bourg, Terrebonne Parish, Louisiana, United States 66.2 km Zuidwest richting 234° van New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, United States 107.2 km Zuidoost richting 152° van Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-21 05:23:28 UTC (45m9s geleden) 2025-11-20 23:23:28 CST lokale tijd in Presquille, United States [?] | |||
| Hoogte: | 3 m | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | KJ5HTB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-3,qAR,KK5CM-3 ![]() Het element WIDE2-3 werkt niet in een path, gebruik liever WIDE2-2 In element WIDEn-N in een path moet n groter zijn of gelijk aan N. | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 14 | |||
| Andere SSIDs: | KJ5HTB-2 KJ5HTB-1 KJ5HTB-7 | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-03-26 19:36:20 UTC (239d 10h32m geleden) | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|