| Commentaar: | Monitoring 146.520 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 35°28.03' N 97°31.07' W - locator EM15FL72UC - toon kaart 133.9 m West richting 251° van Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, United States [?] 7.5 km West richting 292° van Del City, Oklahoma County, Oklahoma, United States 28.1 km Noord richting 345° van Norman, Cleveland County, Oklahoma, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-12-23 18:56:58 UTC (7d 23h32m geleden) 2025-12-23 12:56:58 CST lokale tijd in Oklahoma City, United States [?] | |||
| Laatste pad: | KJ5GVQ>APN000 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 6 | |||
| Andere SSIDs: | KJ5GVQ-7 KJ5GVQ-5 KJ5GVQ-1 KJ5GVQ-15 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-12: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 3 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-24 15:35:30 UTC (7d 2h53m geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 36 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 42 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|