Commentaar: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 32°55.22' N 84°26.40' W - locator EM72SW70EV - toon kaart 8.6 km West richting 261° van Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km West richting 289° van Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Noordoost richting 45° van Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Zuid richting 183° van Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-16 15:25:19 UTC (6m35s geleden) 2025-05-16 11:25:19 EDT lokale tijd in Hannahs Mill, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | KJ4BIZ-10>APIN21 via KI4MNR-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KJ4YNR-1 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
Andere SSIDs: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 17 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-16 15:06:28 UTC (25m26s geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 1016 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2748 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|