Commentaar: | AGWTRACKER | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 32°43.73' N 81°44.30' W - locator EM92DR14JW - toon kaart 9.8 km West richting 256° van Sylvania, Screven County, Georgia, United States [?] 21.4 km Zuidoost richting 113° van Millen, Jenkins County, Georgia, United States 85.4 km Zuid richting 165° van Augusta, Richmond County, Georgia, United States 93.4 km Noordwest richting 320° van Savannah, Chatham County, Georgia, United States | |||
Laatste positie: | 2025-04-13 09:49:22 UTC (39d 16h7m geleden) 2025-04-13 05:49:22 EDT lokale tijd in Sylvania, United States [?] | |||
Apparaat: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KI4AMD>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||
Andere SSIDs: | KI4AMD-7 KI4AMD-13 KI4AMD-10 KI4AMD-1 | |||
Bulletins: |
|