| Laatste status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 21°24.67' N 157°46.41' W - locator BL11CJ78EP - toon kaart 3.2 km Oost richting 104° van Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.4 km Zuidoost richting 120° van He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.5 km Noordoost richting 37° van Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.7 km Oost richting 86° van Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-08 08:18:37 UTC (18h22m geleden) 2026-02-07 22:18:37 HST lokale tijd in Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Hoogte: | 27 m | |||
| Snelheid: | 42 km/h | |||
| Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Laatste pad: | KH7EH-12>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,KH7EH-2 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1602 | |||
| Andere SSIDs: | KH7EH-15 KH7EH-10 KH7EH-4 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|